結果詳細
第3回新人交流戦ZERO
2024年5月26日(日) 豊中市立武道館ひびき
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| ZERO-1 小学1年男子 | 河合 透璃 (真盟会館和泉支部) | 嶋岡 斗輝 (繋優館) | 青木 蒼 (宮野道場伊丹支部) | 赤松 攻 (宮野道場本部) |
| ZERO-1 小学2年女子 | 赤松 杏莉 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-1 小学2年男子 | 友成 航 (勇武会) | 岩﨑 匠 (極真会館手塚グループ兵庫県本部廣松道場) | ||
| ZERO-1 小学3年女子 | 上間 紅玲覇 (繋優館) | 松下 雛子 (誠空会池田総本部) | ||
| ZERO-1 小学3年男子 | 月城 暖仁 (誠空会大阪道場) | 松田 翔太郎 (誠空会大阪道場) | 小西 憧 (岡村道場神戸東本部) | 奥 丞太朗 (秀勇館本部) |
| ZERO-1 小学4年女子 | 引田 茅沙 (岡村道場神戸東本部) | 岡花 実咲 (宮野道場宝塚南支部) | ||
| ZERO-1 小学4年男子 | 燕昇司 壮真 (宮野道場豊中支部) | 奥家 虎次郎 (髙橋道場西宮浜脇支部) | 名倉 陽志 (繋優館) | 山地 瑛太 (牧山道場本部) |
| ZERO-1 小学5年男子 | 上間 寿虎 (繋優館) | 福田 甚太 (髙橋道場西宮総本部) | 日下 陽太 (繋優館) | 小林 賢侑 (志真會館) |
| ZERO-1 小学5・6年女子 | 原 星樹 (真盟会館和泉支部) | 山中 梅羽 (宮野道場茨木支部) | ||
| ZERO-1 小学6年男子 | 木原 蒼士郎 (繋優館) | 永安 蓮音 (宮野道場神戸支部) | ||
| ZERO-1 中学女子 | 萩田 千遥 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-1 中学1年男子 | 和田 雷三 (岡村道場神戸東本部) | |||
| ZERO-1・2 幼年男女混合 | 山下 直輝 (宮野道場伊丹支部) | 村田 壱斗 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-1・2 小学1年女子 | 山口 叶愛 (真盟会館和泉支部) | |||
| ZERO-2 小学2年女子 | 重安 愛音 (繋優館) | |||
| ZERO-2 小学2年男子 | 髙木 翔 (髙橋道場丹波篠山支部) | 鈴木 碧 (宮野道場本部) | ||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏未満 | 赤松 大夏 (宮野道場本部) | 高橋 侑立 (宮野道場神戸支部) | ||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏以上 | 江川 琥乙 (繋優館) | |||
| ZERO-2 小学4年女子無差別 | 清水 玲奈 (誠空会大阪道場) | |||
| ZERO-2 小学4年男子32㎏未満 | 河合 輝一郎 (真盟会館和泉支部) | 本田 健悟 (髙橋道場西宮総本部) | ||
| ZERO-2 小学4年男子32㎏以上 | 西川 優斗 (繋優館) | 立川 葵 (繋優館) | ||
| ZERO-2 小学5年女子無差別 | 松本 ひかり (極真会館手塚グループ兵庫県本部廣松道場) | |||
| ZERO-2 小学5年男子37㎏未満 | 濵嵜 惺斗 (繋優館) | 櫻井 陽斗 (真盟会館和泉支部) | ||
| ZERO-2 小学6年男子40㎏未満 | 松葉 大河 (繋優館) | 石垣 結弦 (宮野道場生瀬支部) | ||
| ZERO-2 小学6年男子40㎏以上 | 井上 碧風 (繋優館) | 浅野 朋希 (極真会館手塚グループ兵庫県本部廣松道場) | ||
| ZERO-2・3 小学1年男子 | 山中 律毅 (正援塾) | 上木 颯人 (宮野道場本部) | ||
| ZERO-3 小学2年男子 | 板坂 桔平 (髙橋道場北播丹波本部) | 富田 晃成 (秀勇館本部) | ||
| ZERO-2・3 小学3年女子 | 武田 夏芽 (髙橋道場北播丹波本部) | 髙橋 希来 (繋優館) | ||
| ZERO-3 小学3年男子無差別 | 重安 琥太郎 (繋優館) | 嶋岡 蓮 (繋優館) | ||
| ZERO-3 小学4年男子32㎏未満 | 板谷 朔 (宮野道場伊丹支部) | 田中 旬 (繋優館) | ||
| ZERO-3 小学4年男子32㎏以上 | 酒井 陸 (宮野道場伊丹支部) | 徳山 蒼司 (髙橋道場西宮総本部) | ||
| ZERO-3 小学5年女子 | 榎薗 想 (真盟会館和泉支部) | |||
| ZERO-3 小学5年男子37㎏未満 | 野口 響生 (繋優館) | 長谷川 直樹 (繋優館) | ||
| ZERO-2・3 小学6年女子無差別 | 田中 こはな (宮野道場伊丹支部) | 武田 結菜 (髙橋道場北播丹波本部) | ||
| ZERO-3 小学6年男子無差別 | 森 港晴 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-2・3 中学1年男子47㎏未満 | 濵嵜 瑠星 (繋優館) | |||
| ZERO-2・3 中学1年男子47㎏以上 | 大上 十和 (宮野道場豊中支部) | |||
| ZERO-2・3 中学生女子 | 木村 彩葉 (牧山道場) | |||
| ZERO-2・3 中学2・3年男子53㎏未満 | 青木 滉太朗 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-2・3 中学2・3年男子53㎏以上 | 吉村 悠 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-1 一般男子29歳未満 無差別 | 内藤 貴允 (岡村道場神戸東本部) | |||
| ZERO-1 一般女子40歳以上 無差別 | 髙橋 景子 (正援塾) | |||
| ZERO-1 一般男子40歳以上 70㎏未満 | 友成 芳憲 (勇武会) | 谷 知樹 (宮野道場豊中支部) | ||
| ZERO-2 一般女子29歳未満 無差別 | 大前 梢 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-1・2 一般男子40歳未満 70㎏未満 | 山本 裕嗣 (げんき塾) | |||
| ZERO-1・2 一般男子33歳以上 70㎏以上 | 澤田 歓喜 (勇武会) | 棚橋 潔 (宮野道場豊中支部) |




