結果詳細
第1回新人交流戦ZERO
2023年4月29日(土) 豊中市立武道館ひびき
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| ZERO-1 幼年男女混合 | 山中 律毅 (正援塾) | 伊藤 僚汰 (成心會) | ||
| ZERO-1 小学1年男子 | 中村 佑斗 (宮野道場伊丹支部) | 平戸 海利 (成心會) | 鈴木 碧 (宮野道場本部) | 坂谷 京志朗 (宮野道場本部) |
| ZERO-1 小学2年女子 | 安保 寿々花 (宮野道場本部) | 小林 花菜 (志真會舘) | ||
| ZERO-1 小学2年男子 | 德永 彪楓 (志真會舘) | 西本 羽玖 (宮野道場伊丹支部) | 齋藤 大和 (宮野道場本部) | 米花 芯太朗 (宮野道場本部) |
| ZERO-1 小学3年女子 | 池添 すみれ (真盟会館和泉支部) | 鈴木 杏 (宮野道場本部) | ||
| ZERO-1 小学3年男子 | 酒井 陸 (宮野道場伊丹支部) | 阿部 由希斗 (髙橋道場丹波市島支部) | 田邉 皇河 (髙橋道場総本部) | 九嶋 大翔 (一拳会) |
| ZERO-1 小学4年女子 | 春本 和雅子 (宮野道場宝塚南支部) | |||
| ZERO-1 小学4年男子 | 前川 岳 (真盟会館和泉支部) | 梅原 湊人 (誠空会大阪道場) | 輿水 丈青 (宮野道場西宮支部) | 西田 蒼羅 (一拳会) |
| ZERO-1 小学5年男子 | 池本 拓道 (宮野道場伊丹支部) | 吉田 空椰 (誠空会大阪道場) | 東 朋樹 (宮野道場神戸西支部) | 森 港晴 (宮野道場本部) |
| ZERO-1 小学5・6年女子 | 堀野 涼 (誠空会大阪道場) | 有田 依央莉 (極真手塚グループ兵庫県本部) | ||
| ZERO-1 小学6年男子 | 柿田 球志 (宮野道場三田支部) | 藤本 翔檎 (宮野道場三田支部) | ||
| ZERO-1 中学1年男子 | 尾﨑 琉生 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-1 中学2・3年女子 | 野口 璃乃 (真盟会館和泉支部) | |||
| ZERO-1 中学2・3年男子 | 黒澤 奏太 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-2 幼年年長男子 | 林 優瑠歩 (全真会館名古屋本部) | |||
| ZERO-1・2 小学1年女子 | 山元 璃空 (欅道場) | 杉原 文希 (宮野道場本部) | ||
| ZERO-2 小学1年男子 | 渡辺 瑛都 (宮野道場伊丹支部) | 乙子 湊功 (成心會) | ||
| ZERO-2 小学2年男子 | 瀧本 朔太郎 (宮野道場本部) | 赤松 大夏 (宮野道場本部) | ||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏未満 | 川島 伊織 (宮野道場伊丹支部) | 上田 莞太 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏以上 | 立花 樹 (宮野道場豊中支部) | 中村 春太郎 (宮崎道場) | ||
| ZERO-2 小学3・4年女子 | 白井 ひなた (宮野道場伊丹支部) | 榎薗 想 (真盟会館和泉支部) | ||
| ZERO-2 小学4年男子 | 谷 翔貴 (宮野道場豊中支部) | |||
| ZERO-2 小学5年女子 | 吉永 彩花里 (宮野道場豊中支部) | |||
| ZERO-2 小学5年男子 | 吉田 魁璃 (志真會館) | |||
| ZERO-2 小学6年女子 | 上出 咲奈 (宮野道場川西支部) | |||
| ZERO-2 中学男子 | 土居 大悟 (真盟会館和泉支部) | |||
| ZERO-3 小学1年男子 | 三藤 理隼 (髙橋道場北播丹波本部) | |||
| ZERO-2・3 小学2年女子 | 西田 心愛 (一拳会) | 西出 希羽 (真盟会館泉佐野支部) | ||
| ZERO-3 小学2年男子 | 秋葉 英雄道 (髙橋道場丹波篠山支部) | |||
| ZERO-3 小学3年男子30㎏以上 | 朝野 塁 (一拳会) | |||
| ZERO-3 小学4・5年男子 | 谷山 仁都 (宮崎道場) | 深迫 慧太 (宮崎道場八尾) | ||
| ZERO-3 小学6年女子40㎏未満 | 藤原 絢香 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-3 小学6年男子 | 青木 柊二 (宮野道場伊丹支部) | 澤田 颯亮 (真盟会館泉佐野支部) | ||
| ZERO-3 中学生女子 | 塩見 彩芽 (宮野道場宝塚南支部) | |||
| ZERO-1 一般男子16歳以上 70㎏未満 | 中村 圭吾 (牧山道場本部) | |||
| ZERO-1 一般男子16歳以上 70㎏以上 | 山中 琳右 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-1 一般女子30歳以上 55㎏未満 | 垣上 彩華 (欅道場) | |||
| ZERO-1 一般男子30歳以上 無差別 | 三木 弘章 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-1 一般女子40歳以上 無差別 | 寺尾 真由美 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-1 一般男子39歳以上 無差別 | 鈴木 貴大 (宮野道場本部) | 森實 文彦 (宮野道場) | ||
| ZERO-2 一般女子16歳以上 55㎏未満 | 松尾 晴香 (牧山道場) | |||
| ZERO-2 一般男子16歳以上 70㎏未満 | 松本 陽向汰 (宮野道場茨木支部) | 古橋 功誠 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-2 一般男子38歳以上 70㎏未満 | 阿部 慎太郎 (髙橋道場丹波市島支部) | 竹内 真司 (髙橋道場北播丹波本部) | ||
| ZERO-2 一般男子40歳以上 70㎏以上 | 岡野 浩太郎 (全真会館名古屋本部) |




