結果詳細
第5回リアルチャンピオンシップ選抜東京大会
2023年10月22日(日) 奥戸総合スポーツセンター 2階体育館
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初中級クラス 幼年年中男女混合 | 田辺 萌桜 (武心会) | |||
| 初中級クラス 幼年年長男女混合 | 山田 琉太郎 (佐々木道場等々力本部) | |||
| 初中級クラス 中学1年女子(45kg未満) | 山村 春菜 (武道空手練) | |||
| 初中級クラス 中学2・3年女子(50kg未満) | 金子 和花 (武道空手練) | |||
| 選抜クラス 幼年年中男女混合 | 田中 琉愛 (極真拳武會菅野道場) | |||
| 選抜クラス 幼年年長男女混合 | 大八木 すず (白蓮会館湘南鎌倉支部) | 山口 莉央 (新極真会東京江戸川) | ||
| 選抜クラス 小学1年女子 | 田中 葉琉 (大場道場) | |||
| 選抜クラス 小学2年女子 | 前島 心陽 (優弥道場) | 塚田 祥加 (韓道場) | ||
| 選抜クラス 小学3年女子 | 須田 琉華 (昭武館本部) | 髙橋 すみれ (大鹿道場) | ||
| 選抜クラス 小学4年女子(32kg未満) | 荒井 紗乃 (佐々木道場) | |||
| 選抜クラス 小学4年女子(32kg以上) | 小松 絆夏 (韓道場) | |||
| 選抜クラス 小学5年女子(35kg未満) | 山下 柑菜 (心温塾) | |||
| 選抜クラス 小学5年女子(35kg以上) | 山田 菜々 (誠真会館杉並道場) | |||
| 選抜クラス 小学6年女子(40kg未満) | 樋本 楓 (白蓮会館湘南鎌倉支部) | |||
| 選抜クラス 小学6年女子(40kg以上) | 山口 瑠華 (昭誠会) | 栗原 里桜 (正伝流空手道中村道場) | ||
| 選抜クラス 中学1年女子(45kg未満) | 鈴木 芽衣 (武心塾カラテ) | |||
| 選抜クラス 中学1年女子(45kg以上) | 南部 晴 (誠真会館杉並道場) | |||
| 選抜クラス 中学2・3年女子(無差別) | 柳田 稀音 (一狼塾) | 中野 紗希 (昭誠会本部) | ||
| 初中級クラス 小学1年男子 | 丸山 智也 (正伝流空手道中村道場) | 五関 颯真 (優弥道場) | ||
| 初中級クラス 小学2年男子 | 富永 慎之介 (武道空手練) | 樋野 浩ノ介 (誠真会館杉並道場) | ||
| 初中級クラス 小学3年男子(30kg未満) | 大橋 和馬 (新極真会埼玉武蔵支部) | 久保 詩悠 (KWUSENSHI JAPAN成嶋道場) | ||
| 初中級クラス 小学3年男子(30kg以上) | 畑井 幸汰 (武心会) | |||
| 初中級クラス 小学4年男子(無差別) | 竹内 莞太 (龍拳會青葉台) | 大橋 弥紘 (武道空手練) | ||
| 初中級クラス 小学5年男子(無差別) | 石井 統偉 (大場道場) | 岡本 潤 (大場道場) | ||
| 初中級クラス 小学6年男子(無差別) | 奈良 武流 (工藤道場) | |||
| 初中級クラス 中学1年男子(無差別) | 青山 蓮 (武道空手練篠崎本部) | 辻口 羽瑠 (武道空手練) | ||
| 選抜クラス 小学1年男子 | 反田 泰臣 (極真拳武會埼京・城北支部) | 松島 慶弥 (優弥道場) | 本橋 大翔 (KWUSENSHI JAPAN成嶋道場) | 松本 龍人 (昭武館本部) |
| 選抜クラス 小学2年男子 | 渡邊 剛 (白蓮会館湘南鎌倉支部) | 大八木 恒正 (白蓮会館湘南鎌倉支部) | 宮畑 吏久斗 (KWUSENSHI JAPAN成嶋道場) | 窪田 雄大 (己道塾辻道場) |
| 選抜クラス 小学3年男子(30kg未満) | 山中 大音 (KWUSENSHI JAPAN成嶋道場) | 安達 陽葵 (誠真会館東伏見道場) | ||
| 選抜クラス 小学3年男子(30kg以上) | 山口 尊正 (新極真会東京江戸川) | 八木 優 (極真拳武會さいたま浦和支部) | ||
| 選抜クラス 小学4年男子(32kg未満) | 井上 豪 (白蓮会館湘南鎌倉支部) | 川口 敬叶 (優弥道場) | ||
| 選抜クラス 小学4年男子(32kg以上) | 松下 湊 (勇士會館東京西支部秋津道場) | 栗原 将生 (正伝流空手道中村道場) | ||
| 選抜クラス 小学5年男子(37kg未満) | 佐藤 絆太 (白蓮会館湘南鎌倉支部) | 鶴田 大洋 (白蓮会館東京墨田支部) | ||
| 選抜クラス 小学5年男子(37kg以上) | 中野 太陽 (昭誠会本部) | 山口 大琥 (新極真会東京江戸川) | ||
| 選抜クラス 小学6年男子(40kg未満) | 加藤 凌 (新極真会埼玉武蔵支部) | 小林 侑葵 (新極真会埼玉武蔵支部) | 渡邊 竜冶 (勇士会館本部道場) | 近藤 圭悟 (武将會) |
| 選抜クラス 小学6年男子(40kg以上) | 岡田 彪杜 (真士会) | 秋田 祐誠 (誠真会館東伏見道場) | ||
| 選抜クラス 中学1年男子(42kg未満) | 一ノ瀬 蓮介 (淑徳巣鴨中学校空手道部) | 髙橋 秀弥 (大鹿道場) | ||
| 選抜クラス 中学1年男子(52kg未満) | カステロ虎太郎 (心温塾) | 川上 雄太郎 (誠真会館杉並道場) | ||
| 選抜クラス 中学1年男子(52kg以上) | 田中 蓮 (真士会) | 渡辺 桜貴 (極真会館坂本派泰野道場) | ||
| 選抜クラス 中学2・3年男子(47kg未満) | 澤田 健誠 (大場道場) | 吉田 大我 (極真会館坂本派真岡道場) | ||
| 選抜クラス 中学2・3年男子(57kg未満) | 黒澤 遼 (淑徳巣鴨中学校空手道部) | |||
| 選抜クラス 中学2・3年男子(57kg以上) | 森 楓斗 (淑徳巣鴨中学校空手道部) | 川合 勇信 (誠真会館ひばりが丘道場) |



