結果詳細
宮野道場ジュニア交流大会・全関西新人交流大会
2025年7月6日(日) 豊中武道館ひびき2階柔道場
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初心 幼年年中男女混合 | 小阪 里緒 (小阪会館) | 平山 蓮凰 (誠流塾水口道場) | ||
| 初心 幼年年中男女混合 | アルムニフ ライアン春琉 (繫優館) | 内山 糸葉 (成心會) | ||
| 初心・初級 小1女子 | 阿部 柚希 (誠流塾水口道場) | 三輪 笑愛 (誠流塾水口道場) | ||
| 初心 小2男子 | 増岡 咲人 (一拳会) | 山﨑 龍 (宮野道場伊丹支部) | 竹井 歩汰 (宮野道場本部) | 森川 颯汰朗 (繫優館) |
| 初心・初中級 小3女子 | 原田 ひなた (繫優館) | 砂川 紗良 (宮野道場名塩支部) | ||
| 初心クラス 小3男子 | 田中 豪希 (宮野道場豊中支部) | 高橋 歩 (拳実会) | 平井 優心 (繫優館) | 𠮷見 大望 (繫優館) |
| 初心 小4女子 | 平岡 悠望 (秀勇館本部) | 松下 瑛奈 (宮野道場三田支部) | ||
| 初心 小4男子 | 桝岡 壮輔 (繫優館) | 辻 凱登 (宮野道場須磨支部) | 伊藤 翼 (宮野道場須磨支部) | 米田 佳市 (天志道場新千里支部) |
| 初心 小5女子 | 神田 やや (繫優館) | 高橋 咲花 (繫優館) | ||
| 初心 小5男子 | 田中 陽大 (宮野道場伊丹支部) | 松原 大晟 (繫優館) | ||
| 初心 小6男子 | 坂之上 慎正 (宮野道場本部) | |||
| 初心 小6・中1女子 | 山中 うめは (宮野道場茨木支部) | |||
| 初心 中1男子 | 大塚 海惺 (大空會東淀川支部) | |||
| 初級 小1男子 | 岡田 大羽 (秀憧塾) | 三好 晃士朗 (拳実会) | ||
| 初級 小2男子 | 平岡 悠慎 (秀勇館本部) | 鈴木 智也 (拳実会) | ||
| 初級 小3男子 | 中原 光晴 (白蓮会館神戸支部) | 朴 俊 (極真会館廣松道場) | 三好 悠之助 (拳実会) | 金久 哲彦 (天志道場新千里支部) |
| 初級 小4女子 | 徳永 愛咲陽 (繫優館) | |||
| 初級 小4女子 | 渡部 陸 (宮野道場茨木支部) | 田中 琢登 (宮野道場茨木支部) | ||
| 初級 小5女子 | 鈴木 陽奏 (拳実会) | |||
| 初級 小5男子 | 北林 東馬 (天志道場新千里支部) | 中井 春孝 (宮野道場豊中支部) | ||
| 初級 小6男子 | 野口 晃志 (天志道場新千里支部) | 坂本 鳳雅 (繫優館) | ||
| 初級 中1男子 | 上田 蓮人 (繫優館) | 石垣 結弦 (宮野道場生瀬支部) | ||
| 初級 中2男子 | 日下 滉太 (繫優館) | |||
| 初中級 小1男子 | 津田 善 (宮野道場本部) | |||
| 初中級 小2男子 | 松下 一翔 (皇鷹塾) | |||
| 初中級 小3男子 | 久保 琥太郎 (白蓮会館神戸支部) | 金谷 和幸 (宮野道場川西支部) | ||
| 初中級 小4女子 | 奥田 蘭 (誠空会大阪道場) | |||
| 初中級 小4男子 | 福岡 樹希 (繫優館) | 中西 陸斗 (成心會) | ||
| 初中級 小5女子 | 杉山 いつき (拳実会) | |||
| 初中級 小5男子 | 九嶋 大翔 (一拳会) | 立川 葵 (繫優館) | 峠 蓮旺 (小阪会館) | 平井 優斗 (繫優館) |
| 初中級 小6女子 | 平下 沙代 (拳実会) | 山中 梅羽 (宮野道場茨木支部) | ||
| 初中級 小6男子 | 上間 寿虎 (繫優館) | 西田 琥太郎 (秀勇館本部) | 長谷川 直樹 (繫優館) | 小阪 廉斗 (小阪会館) |
| 初中級 中1男子 | 松葉 大河 (繫優館) | |||
| 初中級 中2男子 | 棚橋 章羽 (宮野道場豊中支部) | |||
| 初中級 中3男子 | 藤丸 高成 (宮野道場神戸支部) | |||
| 初級 高校生女子 | 加福 るみ(天志道場新千里支部) | |||
| 初級 女子30歳以上55㎏未満 | 山崎 栄吏子 (宮野道場茨木支部 ) | 藤原 未来 (宮野道場本部) | ||
| 初級 女子50歳以上55㎏以上 | 菅沼 通代 (京空会本部) | |||
| 初級 男子30歳~39歳無差別 | 安田 智樹 (飛拳塾本部) | 杉原 徹也 (宮野道場本部) | ||
| 初級 男子40歳以上70㎏未満 | 石田 晃史 (宮野道場茨木支部) | |||
| 初級 男子40歳以上70㎏以上 | 井谷 量優 (げんき塾) | |||
| 初級 男子50歳以上70㎏未満 | 黒田 亘 (宮野道場本部) | |||
| 中級 女子30歳以上無差別 | 山本 文那 (げんき塾) | |||
| 中級 女子40歳以上無差別 | 菅沼 通代 (京空会本部) | |||
| 中級 女子16歳~29歳55㎏未満 | 瀧 樹杏 (空研塾西田道場) | |||
| 中級 男子40歳以上70㎏未満 | 西 能孝 (正援塾) | 東地 亮介 (宮野道場茨木支部) | ||
| 中級 男子40歳以上70㎏以上 | 渡部 良蔵 (宮野道場茨木支部) | |||
| 中級 男子16歳~29歳70㎏未満 | 安田 晟聖 (飛拳塾本部) |



