結果詳細
第24回全関西空手道選手権大会
2025年9月23日(火・祝) 宝塚市スポーツセンターメインアリーナ
| リアル選抜クラス 幼年年中男女混合 | 岸部 雷斗柊 (聖心會) | 岸部 雷斗柊 (聖心會) | ||
|---|---|---|---|---|
| リアル選抜クラス 幼年年長男女混合 | 蔀 嵐史 (昇氣館樫原支部) | 金田 叡弦 (正道会館髙雄道場) | ||
| リアル選抜クラス 小学1年女子 | 湯淺 葵緒 (正道会館team蓮) | |||
| リアル選抜クラス 小学2年女子 | 田邊 叶愛 (極真会館中村道場神姫支部) | 辻 真生 (宮野道場神戸支部) | ||
| リアル選抜クラス 小学3年女子30kg未満 | 斉藤 希梛 (空身館) | 本郷 実 (真正会上村道場) | ||
| リアル選抜クラス 小学3年女子 30㎏以上 | 藤浦 寧々 (宮野道場伊丹支部) | |||
| リアル選抜クラス 小学4年女子 32㎏未満 | 中本 和愛 (小阪会館) | 赤土 愛奈 (正道会館大河道場) | ||
| リアル選抜クラス 小学4年女子 32㎏以上 | 杉山 智捺 (宮野道場本部) | 井上 結月 (正援塾) | ||
| リアル選抜クラス 小学5年女子 35㎏未満 | 鈴木 莉心 (空手道MAC奈良渡邊道場) | 森下 弥桜 (正道会館元気道場) | ||
| リアル選抜クラス 小学5年女子 35㎏以上 | 寺川 結月 (拳実会) | 中村 瞳美 (宮野道場伊丹支部) | ||
| リアル選抜クラス 小学6年女子 40㎏未満 | 蘇理エミリア和佳凪
(極真会館蘇理道場) | 中本 絆渚 (小阪会館) | ||
| リアル選抜クラス 小学6年女子 40㎏以上 | 中野 陽月 (真盟会館総本部) | 湯川 乃亜 (岡村道場神戸東本部) | ||
| リアル選抜クラス 中学1年女子43kg未満 | 川人 亜樹美 (魚本流) | 藤原 あさひ (飛拳塾) | ||
| リアル選抜クラス 中学1年女子43kg以上 | 岡本 美咲 (昇心塾枚方支部) | 吉永 彩花里 (宮野道場豊中支部) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年女子47kg未満 | 福盛 美咲 (宮野道場本部) | 中尾 優月 (小阪会館) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年女子47kg以上 | 藤原 汐杏 (白蓮会館東大阪北支部) | 塩見 日菜乃 (宮野道場本部) | ||
| リアル選抜クラス 小学1年男子 | 乾 瑛翔 (小阪会館) | 中西 謙心 (小阪会館) | ||
| リアル選抜クラス 小学2年男子 | 薗畑 慶臣 (新極真会和歌山支部) | 金田 航瑛 (正道会館髙雄道場) | 村井 煌 (秀勇館本部) | 門田 英士 (士悠會) |
| リアル選抜クラス 小学3年男子30kg未満 | 松岡 湊 (白蓮会館東大阪北支部) | 田中 豪希 (宮野道場豊中支部) | 中塚 湊士 (金剛カラテ川地道場松屋町教室) | 森尾 一将 (白蓮会館羽曳野支部) |
| リアル選抜クラス 小学3年男子30kg以上 | 山元 俐都 (聖空会館高砂道場) | 津村 陽 (凰雛会) | ||
| リアル選抜クラス 小学4年男子32kg未満 | 伏谷 悠汰 (正道会館team蓮) | 井田 翔琉 (新極真会和歌山支部) | 藤岡 笑蒼 (柔拳) | 氏永 瑛人 (白蓮会館池田支部) |
| リアル選抜クラス 小学4年男子32kg以上 | 向原 大和 (小阪会館) | 森下 陽太 (正道会館元気道場) | 坂越 風幻 (士悠會) | 重安 琥太郎 (繋優館) |
| リアル選抜クラス 小学5年男子37kg未満 | 村上 蒼真 (正道会館髙雄道場) | 竹下 絢人 (極真会館中崎道場) | 成田 透真 (拳実会) | 薗畑 春臣 (新極真会和歌山支部) |
| リアル選抜クラス 小学5年男子37kg以上 | 和田 大和 (誠心館) | 鉄本 有作 (金剛カラテ川地道場) | 鳥羽 凌成 (新極真会兵庫中央支部) | 中平 博希 (魚本流) |
| リアル選抜クラス 小学6年男子40kg未満 | 倉本 遼成 (新極真会和歌山支部) | 宮宗 琥心 (宮野道場本部) | 久保田 直太朗 (一拳会) | 加藤 泰我 (正道会館髙雄道場) |
| リアル選抜クラス 小学6年男子40kg以上 | 天良 八雲 (極真会館長谷場派前田道場) | 森上 太翔 (秀勇館本部) | 中谷 響人 (新極真会和歌山支部) | 萩野 朝陽 (正道会館髙雄道場) |
| リアル選抜クラス 中学1年男子42kg未満 | 平松 咲 (正道会館総本部) | 平子 凜和 (正道会館新心館) | ||
| リアル選抜クラス 中学1年男子52kg未満 | 大野 颯士 (新極真会和歌山支部) | 植田 大翔 (真盟会館泉佐野支部) | ||
| リアル選抜クラス 中学1年男子52kg以上 | 木原 蒼士郎 (繫優館) | 阪本 楓太 (空研塾西田道場) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年男子47kg未満 | 長谷 礼翔 (極真会館中村道場泉州北支部) | 池田 一晴 (真盟会館和泉支部) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年男子57kg未満 | 平木 亮宇 (白蓮会館池田支部) | 渡部 旺志郎 (白蓮会館堺支部) | 辻 頼樹 (真正会小西道場) | 片岡 慶人 (正道会館髙雄道場) |
| リアル選抜クラス 中学2・3年男子57kg以上 | 村井 舜 (秀勇館本部) | 芥川 晴万 (聖武会館西宮支部) | ||
| 高校女子無差別 | 榎本 茉莉 (千翔館) | 薮本 風依 (龍壱道場) | ||
| 一般女子45歳以上 50kg以上 | 川内 美香 (実践会館) | 畑本 美会子 (宮野道場本部) | ||
| 一般女子40歳以上 55kg未満 | 山崎 栄吏子 (宮野道場本部) | |||
| 一般女子39歳以下 55kg以上 | 岡山 いづみ (水勢会空手道) | |||
| 一般女子無差別 | 濱﨑 桃愛 (士悠會) | |||
| 高校男子 60kg未満 | 塩見 琉斗 (宮野道場本部) | 上野 春道 (真志会館) | ||
| 高校男子 67kg以上 | 渡部 雅明 (宮野道場本部) | 木村 晴 (極真会館中村道場和泉支部) | ||
| 一般男子50歳以上 70kg未満 | 尾崎 知器 (宮野道場本部) | 新井 隆弘 (京空会本部) | ||
| 一般男子50歳以上 70kg以上 | 廣本 憲司 (宮野道場本部) | 清瀬 忠宏 (志真會館) | ||
| 一般男子40歳以上 70kg未満 | 福留 光太郎 (真正会小西道場) | 澤﨑 直之 (宮野道場伊丹支部) | ||
| 一般男子40歳以上 70kg以上 | 東坂 謙次郎 (極真会館長谷場派前田道場) | |||
| 一般男子39歳以下 70kg未満 | 権隨 慶 (宮野道場茨木支部) | |||
| 一般男子39歳以下 70kg以上 | 高芝 海土 (金剛カラテ川地道場) | |||
| 一般男子29歳以下 70kg未満 | 岡崎 陽平 (岡崎道場) | 伊藤 瑠哉 (秀勇館本部) | ||
| 一般男子29歳以下 70kg以上 | 奥野 舜 (村道場神戸東本部) |



