結果詳細
第22回全関西空手道選手権大会
2023年9月24日(日) 宝塚市スポーツセンターメインアリーナ
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 中級クラス 幼年男女混合 | 林 優瑠歩 (全真会館中部本部) | 杉田 女神 (小阪会館) | ||
| 中級クラス 小学1年女子 | 立松 來那 (小阪会館) | 鈴木 來美 (空手道MAC奈良渡邊道場) | ||
| 中級クラス 小学2年女子 | 友林 渉 (空研塾西田道場) | 中本 和愛 (小阪会館) | ||
| 中級クラス 小学3年女子 | 獅子﨑 いろは (神技館滋賀道場) | 伊達 幸愛 (魚本流) | ||
| 中級クラス 小学4年女子 32㎏未満 | 蘇理エミリア和佳凪 (極真会館蘇理道場) | |||
| 中級クラス 小学4年女子 32㎏以上 | 湯川 乃亜 (岡村道場神戸東本部) | |||
| 中級クラス 小学5年女子 35㎏未満 | 河島 凜歩 (空手道MAC奈良渡邊道場) | 森 寧来 (大山道場) | ||
| 中級クラス 小学5年女子 35㎏以上 | 河口 涼葉 (昇気館向日支部) | |||
| 中級クラス 小学6年女子 40㎏未満 | 和田 幸々 (神技館滋賀道場) | 藤原 絢香 (宮野道場伊丹支部) | ||
| 中級クラス 小学6年女子 40㎏以上 | 蘇理ビアンカ正凪 (極真会館蘇理道場) | |||
| リアル選抜 年中男女混合 | 山本 愛々花 (空手道MAC奈良渡邊道場) | |||
| リアル選抜 年長男女混合 | 酒田 琉偉 (新極真会和歌山支部) | 記虎 美李那 (魚本流) | ||
| リアル選抜 小学1年女子 | 吉谷 杏樹 (烈士塾総本部) | 髙本 愛葉 (白蓮会館東大阪東支部) | ||
| リアル選抜 小学2年女子 | 上田 蘭 (宮野道場本部) | 赤土 愛奈 (正道会館大河道場) | ||
| リアル選抜 小学3年女子 | 古岡 みのり (白蓮会館神戸支部) | 朝比奈 唯花 (極真会館関西総本部) | 粕谷 柚月 (白蓮会館姫路支部) | 藤田 結 (拳王会) |
| リアル選抜 小学4年女子 32㎏未満 | 宮本 ことは (宮野道場本部) | 野澤 結美 (宮野道場本部) | ||
| リアル選抜 小学4年女子 32㎏以上 | 杉江 美音 (全極真兵庫県米山道場) | |||
| リアル選抜 小学5年女子 35㎏未満 | 北井 海音來 (宮野道場本部) | 沼澤 琉月 (拳実会) | ||
| リアル選抜 小学5年女子 35㎏以上 | 村岡 光凛 (真正会小野道場) | 岡本 美咲 (真正会秀勇館) | ||
| リアル選抜 小学6年女子 40㎏未満 | 池尻 未来 (宮野道場本部) | 原田 心愛 (立志会) | ||
| リアル選抜 小学6年女子 40㎏以上 | 山下 夏音 (IBKA大谷道場) | 勝瀬 莉菜 (極真道拳王会) | ||
| リアル選抜 中学1年女子 45㎏未満 | 中谷 桜彩 (昇心塾本部) | 野澤 瑠美 (宮野道場本部) | ||
| リアル選抜 中学1年女子 45㎏以上 | 池田 智由希 (真盟会館和泉支部) | 山原 奈々 (繫優館本部道場) | ||
| リアル選抜 中学2・3年女子 50㎏未満 | 石川 夏漣 (白蓮会館池田支部) | 大西 舞音 (宮野道場本部) | ||
| リアル選抜 中学2・3年女子 50㎏以上 | 三間 奏音 (勇誠会井上道場) | 青木 心々愛 (正道会館心勇館) | ||
| 中級クラス 小学1年男子 | 山元 健慎 (正援塾) | 富田 晃成 (真正会秀勇館) | 川人 葉 (魚本流) | 杉本 丞 (牧山道場本部) |
| 中級クラス 小学2年男子 | 石川 丈晟 (小阪会館) | 川涯 結人 (正道会館元気道場) | 川上 翔聖 (真正会秀勇館) | 丸山 諒真 (IBKA大谷道場) |
| 中級クラス 小学3年男子 30㎏未満 | 竹下 絢人 (大空會東淀川支部) | 甲斐 源士 (IBKA大谷道場) | 吉村 和 (牧山道場) | 山下 輝斗 (真正会秀勇館) |
| 中級クラス 小学3年男子 30㎏以上 | 畠木 勘太郎 (真正会郷田道場) | 美濃部 隆向 (牧山道場本部) | 岡田 悠生 (秀憧塾) | 山田 一心 (昇気館洛西支部) |
| 中級クラス 小学4年男子 32㎏未満 | 小松 汰楓 (白蓮会館堺支部) | 久保田 直太朗 (一拳会) | 東山 蕗 (正援塾) | 吉谷 虎 (烈士塾総本部) |
| 中級クラス 小学4年男子 32㎏以上 | 石川 大凱 (小阪会館) | 井上 柾希 (正援塾) | ||
| 中級クラス 小学5年男子 37㎏未満 | 勝元 桜佐 (真盟会館泉佐野支部) | 今村 一太 (真正会大前道場) | 宮川 颯真 (白蓮会館池田支部) | 小嶋 翔馬 (拳実会) |
| 中級クラス 小学5年男子 37㎏以上 | 岸本 幸士 (今西道場) | 栗山 大駕 (全真会館福島本部) | ||
| 中級クラス 小学6年男子 40㎏未満 | 鍵 空良 (魚本流) | 沖田 勇真 (宮野道場本部) | 濵嵜 瑠星 (繋優館) | 中山 龍我 (真盟会館泉佐野支部) |
| 中級クラス 小学6年男子 40㎏以上 | 杉山 陽向 (拳実会) | 尾形 朋也 (涼風会) | 江見 那由多 (真正会小西道場) | 山口 大陽 (一拳会) |
| 中級クラス 中学1年男子無差別 | 北山 アフィラック (空研塾西田道場) | 岸 歩夢 (極真館大阪北摂支部) | ||
| 中級クラス 中学2・3年男子 53㎏未満 | 中尾 奏太 (小阪会館) | |||
| 中級クラス 中学2・3年男子 53㎏以上 | 木村 晴 (極真会館中村道場和泉支部) | 小阪 翔真 (小阪会館) | ||
| リアル選抜クラス 小学1年男子 | 吉田 守禮 (髙橋道場) | 朝野 廉 (一拳会) | ||
| リアル選抜クラス 小学2年男子 | 石原 月輝斗 (正道会館髙雄道場) | 向原 大和 (小阪会館) | 記虎 琉之心 (魚本流) | 安田 海真 (顕正会館寝屋川支部) |
| リアル選抜クラス 小学3年男子 30㎏未満 | 村上 恭介 (正道会館元気道場) | 村上 蒼真 (正道会館髙雄道場) | ||
| リアル選抜クラス 小学3年男子 30㎏以上 | 出口 瑛士 (正道会館髙雄道場) | 鈴木 輝 (聖武会館) | 藤浦 幸之助 (宮野道場伊丹支部) | 鉄本 有作 (金剛カラテ川地道場) |
| リアル選抜クラス 小学4年男子 32㎏未満 | 中山 蕾我 (真盟会館泉佐野支部) | 梶谷 真彪 (極真館京都支部) | 谷本 大和 (大山道場) | 玉置 奏成 (成心會) |
| リアル選抜クラス 小学4年男子 32㎏以上 | 有馬 公志 (聖武会館) | 住江 国遥 (正援塾) | 川中 悠太郎 (勇輝会館山手台支部) | 水谷 英晴 (涼風会) |
| リアル選抜クラス 小学5年男子 37㎏未満 | 勝又 悠真 (IBKA大谷道場) | 山田 翔万 (立志会) | 江原 信一 (金剛カラテ川地道場橋本道場) | 竹内 龍ノ介 (IBKA大谷道場) |
| リアル選抜クラス 小学5年男子 37㎏以上 | 梅本 琉輝 (IBKA大谷道場) | 中岸 愛琉斗 (勇誠会井上道場) | 阿部 朝陽 (全真会館阿倍野本部) | 井関 琥太郎 (宮野道場伊丹支部) |
| リアル選抜クラス 小学6年男子 40㎏未満 | 髙島 龍馬 (極真会館坂本派福井県本部) | 稲冨 佑 (勇誠会井上道場) | 梶谷 海誠 (極真館京都支部) | 池田 一晴 (真盟会館和泉支部) |
| リアル選抜クラス 小学6年男子 40㎏以上 | 井上 颯大 (究成会) | 恒成 優馬 (正道会館兵庫県本部) | 佐々木 大悟 (宮野道場伊丹支部) | 村井 舜 (真正会秀勇館) |
| リアル選抜クラス 中学1年男子 47㎏未満 | 白井 悠生 (宮野道場伊丹支部) | 本岡 琥太郎 (宮野道場茨木支部) | 梶原 蒼介 (牧山道場本部) | 岡本 大和 (真正会秀勇館) |
| リアル選抜クラス 中学1年男子 47㎏以上 | 北井 琉飛海 (宮野道場本部) | 橋本 玲生 (獅子王會) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年男子 53㎏未満 | 中村 碧斗 (小阪会館) | 塩見 琉斗 (宮野道場本部) | ||
| リアル選抜クラス 中学2・3年男子 53㎏以上 | 渡部 雅明 (宮野道場本部) | 鈴木 斗希弥 (真拳塾) | ||
| 一般女子 35~39歳 59.9kg未満 | 馬場 愛美 (白蓮会館神戸支部) | |||
| 一般女子 45歳以上 無差別 | 川内 美香 (実践会館) | 畑本 美会子 (宮野道場本部) | ||
| 一般男子 50~55歳 85kg未満 | 円藤 信人 (EMC鳴門道場) | |||
| 一般男子 55歳以上 | 三浦 良一 (白蓮会館堺支部) | |||
| 一般男子 35~39歳 65kg未満 | 西谷 拓真 (志真會館) | |||
| 一般男子 35~39歳 85kg未満 | 髙田 圭太 (志真會館) | |||
| 一般男子 40歳以上 70kg未満 | 福留 光太郎 (真正会小西道場) | |||
| 一般男子 40歳以上 70kg以上 | 高松 定信 (宮野道場茨木支部) | 嶋田 昌洋 (志真會館) | ||
| 一般男子 40~44歳 85kg未満 | 元久 健一 (顕正会館) | |||
| 一般男子 45~54歳 70kg未満 | 尾崎 知器 (宮野道場本部) | |||
| 一般女子 16~29歳 65kg未満 | 大塚 琴巴 (空研塾西田道場) | |||
| 一般男子 16~29歳 63kg未満 | 宮本 汰地 (宮野道場本部) | 伊東 晃志郎 (髙橋道場) | ||
| 一般男子 16~29歳 70kg未満 | 三間 俊也 (勇誠会井上道場) | 岡崎 陽平 (岡崎道場) | ||
| 一般男子 16~29歳 75kg未満 | 内藤 大成 (白蓮会館八尾西支部) | 濱 大介 (誠心館) | ||
| 一般男子 16~29歳 85kg未満 | 小西 雅仁 (真正会小西道場) | 中山 正純 (極真空手中山道場) | ||
| 一般男子 16~29歳 85kg以上 | 土橋 立弥 (白蓮会館堺支部) |



