結果詳細
第2回新人交流戦ZERO
2023年8月13日(日) 宝塚市立スポーツセンター
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| ZERO-1 幼年男女混合 | 井畑 勇 (宮野道場生瀬支部) | 辻 真生 (宮野道場神戸支部) | 赤松 攻 (宮野道場本部) | 田中 美愛 (正援塾) |
| ZERO-1 小学1年女子 | 重安 愛音 (繋優館) | 下山 実花 (牧山道場) | ||
| ZERO-1 小学1年男子 | 中井 光洋 (宮野道場豊中支部) | 髙木 翔 (髙橋道場) | 田中 奏 (勇誠会井上道場) | 原田 大地 (道心流空手道本部) |
| ZERO-1 小学2年女子 | 石原 聖梨 (岡村道場神戸東本部) | 越名 花梨 (極真会館 手塚グループ 兵庫県本部) | ||
| ZERO-1 小学2年男子 | 山崎 大輔 (岡村道場神戸東本部) | 篠原 航希 (繋優館新北島支部) | 小宮路 歩夢 (岡村道場神戸東本部) | 井谷 暢宏 (げんき塾) |
| ZERO-1 小学3年女子 | 下川 麗 (勇誠会井上道場) | 清水 玲奈 (誠空会大阪道場) | ||
| ZERO-1 小学3年男子 | 角尾 陽糸 (繋優館) | 入江 幸樹 (牧山道場) | 立川 葵 (繋優館新北島道場) | 貫名 良介 (誠空会大阪道場) |
| ZERO-1 小学4年女子 | 宮﨑 美怜 (極真会館 手塚グループ兵庫県本部) | |||
| ZERO-1 小学4年男子 | 石田 翔大 (宮野道場茨木支部) | 小西 英樹 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-1 小学5年女子 | 守矢 悠和 (牧山道場) | |||
| ZERO-1 小学5年男子 | 岸下 智輝 (真盟会館泉佐野支部) | 田中 景 (繋優館本部) | 池田 悠都 (聖武会館) | 中村 勇翔 (宮野道場生瀬支部) |
| ZERO-1 小学6年女子 | 坂部 陽葵 (宮野道場須磨支部) | |||
| ZERO-1 小学6年男子 | 棚橋 章羽 (宮野道場豊中支部) | 山本 宝芽 (宮野道場須磨支部) | ||
| ZERO-1 中学1年男子 | 勝又 大晴 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-2 小学1年男子 | 山元 健慎 (正援塾) | 林 時希 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-2 小学2年男子 | 河合 仁登 (真盟会館和泉支部) | 福岡 樹希 (繋優館) | ||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏未満 | 板谷 朔 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-2 小学3年男子30㎏以上 | 岡本 大璃 (宮野道場伊丹支部) | 水元 勇心 (宮野道場豊中支部) | ||
| ZERO-2 小学4年男子32㎏未満 | 齊藤 夢己 (康心会) | 齊藤 力輝 (康心会) | ||
| ZERO-2 小学4年男子32㎏以上 | 池田 徳斗 (誠空会池田総本部) | |||
| ZERO-2 小学5年男子37㎏未満 | 山縣 生福 (康心会) | 浮田 航至 (天志道場新千里支部) | ||
| ZERO-2 小学5年男子37㎏以上 | 辻田 琉之佑 (宮野道場伊丹支部) | |||
| ZERO-2 中学1年男子無差別 | 本吉 春陽 (宮野道場西宮支部) | |||
| ZERO-2 中学2・3年男子無差別 | 大槻 拓夢 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-2・3 幼年男子 | 足立 陽希 (髙橋道場) | |||
| ZERO-2・3 小学1年男子 | 増田 斗翔 (一拳会) | |||
| ZERO-2・3 小学2年女子 | 武田 夏芽 (髙橋道場) | |||
| ZERO-3 小学2年男子 | 嶋岡 蓮 (繋優館) | 須川 泰成 (成心會) | ||
| ZERO-2・3 小学3年女子 | 白井 ひなた (宮野道場伊丹支部) | 中村 瞳美 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-3 小学3年男子30㎏未満 | 川島 伊織 (宮野道場伊丹支部) | 田中 旬 (繋優館) | ||
| ZERO-3 小学3年男子30㎏以上 | 渡辺 祐都 (宮野道場伊丹支部) | 伊藤 泰智 (髙橋道場) | ||
| ZERO-2・3 小学4年女子無差別 | 永田 佑羽 (宮野道場豊中支部) | 岡田 柚羽 (宮野道場伊丹支部) | ||
| ZERO-3 小学4年男子無差別 | 矢野 亜利 (岡村道場神戸東本部) | 谷 翔貴 (宮野道場豊中支部) | ||
| ZERO-2・3 小学5・6年女子無差別 | 堀野 涼 (誠空会大阪道場) | 阿部 歩莉 (極真会館 手塚グループ兵庫県本部) | ||
| ZERO-3 小学5年男子無差別 | 石原 銀聖 (岡村道場神戸東本部) | 佐山 鉄生 (岡村道場神戸東本部) | ||
| ZERO-2・3 小学6年男子無差別 | 今城 天 (宮野道場川西支部) | |||
| ZERO-1・2 一般男子30歳以上 70㎏未満 | 山本 裕嗣 (げんき塾) | 竹内 真司 (髙橋道場) | ||
| ZERO-2 一般女子30歳~39歳 無差別 | 山本 文那 (げんき塾) | |||
| ZERO-1・2 一般女子40歳以上 無差別 | 寺尾 真由美 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-1・2 一般男子16歳以上 無差別 | 山口 大輝 (宮野道場茨木支部) | |||
| ZERO-2 一般男子16歳以上 70㎏未満 | 山縣 蒼士 (康心会) | |||
| ZERO-2 一般男子40歳以上 70㎏未満 | 鈴木 貴大 (宮野道場本部) | |||
| ZERO-1・2 一般男子40歳以上 70㎏以上 | 田村 孝次 (宮野道場伊丹支部) |



